Berikut beberapa harga kebutuhan pokok di Qatar. Update tgl 15 Juli 2007
1 QR = 3.64 $
Asumsi 1$ = 9000
Nama Item Unit Harga (QR) Harga ($) Harga (Rp)
Anggur red globe 1 kg 15.00 4.12 37,088
Apel washington 1 kg 6.00 1.65 14,835
Bawang bombai 1 kg 9.75 2.68 24,107
Bawang merah india 1 kg 2.00 0.55 4,945
Buncis Lokal 1 kg 5.00 1.37 12,363
Cabe hijau 1 kg 9.00 2.47 22,253
Daging Australia 1 kg 31.75 8.72 78,503
Daging Giling 1 kg 21.00 5.77 51,923
Daun bawang china 1 pc 1.00 0.27 2,473
Kangkung per ikat 1 pc 1.00 0.27 2,473
Jagung manis 1 kg 7.75 2.13 19,162
Jahe China 1 kg 3.25 0.89 8,036
Jeruk nipis 1 kg 9.75 2.68 24,107
Jeruk sunkist 1 kg 4.00 1.10 9,890
Kentang 1 kg 3.75 1.03 9,272
Kol putih 1 kg 2.50 0.69 6,181
Mangga 1 kg 10.00 2.75 24,725
Alpokat 1 kg 10.00 2.75 24,725
Paprika hijau 1 kg 3.25 0.89 8,036
Serei 1 ons 2.35 0.65 5,810
Timun 1 kg 1.25 0.34 3,091
Tomat 1 kg 2.75 0.76 6,799
Wortel 1 kg 2.75 0.76 6,799
Cabe merah china 1 kg 23.00 6.32 56,868
Ayam 1 kg 16.00 4.40 39,560
Tahu 1 pc 1.00 0.27 2,473
Tempe (15x15 cm) 1 pc 5.00 1.37 12,363
Susu kental manis 375 gr 4.75 1.30 11,745
Kacang Panjang 1 kg 7.50 2.06 18,544
Ubi Merah 1 kg 6.50 1.79 16,071
Santan 500 ml 2.75 0.76 6,799
Minyak goreng 2 L 14.00 3.85 34,615
Telur 1 pc 0.50 0.14 1,236
Pamper Celana XL 1 pc 1.00 0.27 2,473
Susu Nestle 1.8 kg 41.00 11.26 101,374
Susu Wyeth Gold 3 1 kg 48.00 13.19 118,681
Pediasure 400 gr 27.00 7.42 66,758
Beras Thailand 1 kg 3.90 1.07 9,643
Bensin (oktan 97) 1 L 0.70 0.19 1,731
Ikan kembung 1 kg 7.00 1.92 17,308
Udang 1 kg 20.00 5.49 49,451
Ikan tenggiri 1 kg 15.00 4.12 37,088
Ikan kakap putih 1 kg 10.00 2.75 24,725
Cumi 1 kg 25.00 6.87 61,813
2 comments:
wew... lengkap harga pasarnya... huhuhuhu
Ni jenk, bilo pindah ka qatar ? nonton al jazeera tiap hari dong yaa?
Post a Comment